首頁 › 車型索引 › Eagle › Talon TSi AWD (D27A)
Eagle Talon TSi AWD (D27A) 改裝零件及輪圈規格
Eagle Talon TSi AWD (D27A) performance parts and wheel fitment specs · 1990–1994
按此車型搜尋零件 Find parts for this car →輪圈適配規格 Wheel fitment specs
Eagle Talon TSi AWD (D27A) 的輪圈 PCD 為 5x114.3,中心孔 67.1 mm,螺絲規格 M12x1.5,原廠輪圈 16x6.0 ET46。
| 年份 Years | 1990–1994 |
|---|---|
| 世代 Generations | D27A: 1990–1994 |
| 底盤代號 Chassis | D27A |
| PCD 螺絲孔距 Bolt pattern | 5x114.3 |
| 中心孔 Center bore | 67.1 mm |
| 螺絲規格 Thread size | M12x1.5 |
| 原廠輪圈 Stock wheels | 16x6.0 ET46 |
| 原廠輪胎 Stock tyres | 205/55R16 |
| 建議尺寸 貼平 Flush | ET+38 |
| 建議尺寸 賽道 Track | ET+40 |
| 建議尺寸 進取 Aggressive | ET+32 |
| 避震結構 Suspension | MacPherson Strut Front / Multi-link Rear |
| 剎車 Brakes | 256mm Vented Disc Front / 266mm Solid Disc Rear |
| 排氣管徑 Exhaust | 60mm |
| 引擎 Engine | 4G63T · 2.0L Turbocharged I4 |
| 原廠馬力 Stock power | 195 hp / 203 lb-ft |
| 驅動 Drivetrain | AWD |
規格來自原廠資料及社群量度,改裝前請按實車核對。Specs come from manufacturer data and community measurements; verify on your car before buying.
適配零件 Parts
我們仍在為 Eagle Talon TSi AWD (D27A) 收集已確認的直接適配零件。你可以在零件搜尋中按此車型搜尋所有商店。We are still collecting verified direct-fit parts for this car; search all stores in the parts finder.