首頁 › 車型索引 › Volkswagen › ID.3 / ID.4 / ID.7 (E21 / E39 / ED2 / MEB)
Volkswagen ID.3 / ID.4 / ID.7 (E21 / E39 / ED2 / MEB) 改裝零件及輪圈規格
Volkswagen ID.3 / ID.4 / ID.7 (E21 / E39 / ED2 / MEB) performance parts and wheel fitment specs
按此車型搜尋零件 Find parts for this car →輪圈適配規格 Wheel fitment specs
Volkswagen ID.3 / ID.4 / ID.7 (E21 / E39 / ED2 / MEB) 的輪圈 PCD 為 5x112,中心孔 57.1 mm,螺絲規格 M14x1.5,原廠輪圈 F: 20x8.0 ET+45 / R: 20x9.0 ET+42 (Skagen ID.7 GTX)。
| 世代 Generations | ID.3 (2019–Pres), ID.4 (2020–Pres), ID.7 (2023–Pres) |
|---|---|
| 底盤代號 Chassis | E21 / E39 / ED2 / MEB |
| PCD 螺絲孔距 Bolt pattern | 5x112 |
| 中心孔 Center bore | 57.1 mm |
| 螺絲規格 Thread size | M14x1.5 |
| 原廠輪圈 Stock wheels | F: 20x8.0 ET+45 / R: 20x9.0 ET+42 (Skagen ID.7 GTX) |
| 原廠輪胎 Stock tyres | F: 235/45R20 / R: 255/40R20 (Continental EcoContact 6) |
| 建議尺寸 貼平 Flush | F: 20x8.5 ET+40 / R: 20x9.5 ET+38 (245/45 & 265/40) |
| 建議尺寸 賽道 Track | 19x8.0 ET+42 (235/55R19) |
| 建議尺寸 進取 Aggressive | 21x8.5 ET+38 / 21x9.5 ET+35 (245/40 & 275/35) |
| 避震結構 Suspension | MEB Platform Strut Front / 5-Link Multi-Link Rear with DCC Adaptive Chassis & Vehicle Dynamics Manager |
| 剎車 Brakes | Front 2-Piston Floating (358mm Ventilated) / Rear High-Efficiency Sealed Drum with Regenerative Braking |
| 排氣管徑 Exhaust | N/A (Zero-Emission BEV) |
| 引擎 Engine | APP550 High-Efficiency Permanent Magnet Rear Motor + Front Asynchronous Motor · 86 kWh (ID.7 Pro S / GTX) / 77 kWh (ID.4) |
| 原廠馬力 Stock power | 340 PS (250 kW) Dual Motor AWD (0-100 km/h in 5.4s) |
| 驅動 Drivetrain | AWD |
規格來自原廠資料及社群量度,改裝前請按實車核對。Specs come from manufacturer data and community measurements; verify on your car before buying.
適配零件 Parts
我們仍在為 Volkswagen ID.3 / ID.4 / ID.7 (E21 / E39 / ED2 / MEB) 收集已確認的直接適配零件。你可以在零件搜尋中按此車型搜尋所有商店。We are still collecting verified direct-fit parts for this car; search all stores in the parts finder.