首頁 › 車型索引 › Subaru › Legacy (BW9 / BW / BT)
Subaru Legacy (BW9 / BW / BT) 改裝零件及輪圈規格
Subaru Legacy (BW9 / BW / BT) performance parts and wheel fitment specs · 2019–2025
按此車型搜尋零件 Find parts for this car →輪圈適配規格 Wheel fitment specs
Subaru Legacy (BW9 / BW / BT) 的輪圈 PCD 為 5x114.3,中心孔 56.1 mm,螺絲規格 M12x1.25,原廠輪圈 18x7.5 ET+55。
| 年份 Years | 2019–2025 |
|---|---|
| 世代 Generations | Gen 5 (BM/BR: 2009–2014), Gen 6 (BN/BS: 2014–2019), Gen 7 (BW/BT: 2019–2025) |
| 底盤代號 Chassis | BW9 / BW / BT |
| PCD 螺絲孔距 Bolt pattern | 5x114.3 |
| 中心孔 Center bore | 56.1 mm |
| 螺絲規格 Thread size | M12x1.25 |
| 原廠輪圈 Stock wheels | 18x7.5 ET+55 |
| 原廠輪胎 Stock tyres | 225/50R18 (Yokohama Avid Ascend GT) |
| 建議尺寸 貼平 Flush | 18x8.5 ET+45 (245/45R18) |
| 建議尺寸 賽道 Track | 18x8.0 ET+48 (235/50R18) |
| 建議尺寸 進取 Aggressive | 19x8.5 ET+42 (245/40R19) |
| 避震結構 Suspension | SGP MacPherson Strut Front / Double Wishbone Rear with High-Rigidity Subframes |
| 剎車 Brakes | Front 2-Piston Ventilated Disc (316mm) / Rear Ventilated Disc (300mm) |
| 排氣管徑 Exhaust | 60.5mm (2.38 in) Dual Exit |
| 引擎 Engine | FA24F 2.4L Direct Injection Turbo (DIT) Boxer-4 · 2.4L Turbocharged Boxer-4 |
| 原廠馬力 Stock power | 260 HP @ 5600 RPM & 376 Nm torque |
| 驅動 Drivetrain | AWD |
規格來自原廠資料及社群量度,改裝前請按實車核對。Specs come from manufacturer data and community measurements; verify on your car before buying.
適配零件 Parts
我們仍在為 Subaru Legacy (BW9 / BW / BT) 收集已確認的直接適配零件。你可以在零件搜尋中按此車型搜尋所有商店。We are still collecting verified direct-fit parts for this car; search all stores in the parts finder.