首頁 › 車型索引 › Subaru › Solterra (EW / e-SGP)
Subaru Solterra (EW / e-SGP) 改裝零件及輪圈規格
Subaru Solterra (EW / e-SGP) performance parts and wheel fitment specs
按此車型搜尋零件 Find parts for this car →輪圈適配規格 Wheel fitment specs
Subaru Solterra (EW / e-SGP) 的輪圈 PCD 為 5x114.3,中心孔 60.1 mm,螺絲規格 M14x1.5,原廠輪圈 20x7.5 ET+40。
| 世代 Generations | Gen 1 (2022–Present) |
|---|---|
| 底盤代號 Chassis | EW / e-SGP |
| PCD 螺絲孔距 Bolt pattern | 5x114.3 |
| 中心孔 Center bore | 60.1 mm |
| 螺絲規格 Thread size | M14x1.5 |
| 原廠輪圈 Stock wheels | 20x7.5 ET+40 |
| 原廠輪胎 Stock tyres | 235/50R20 (Bridgestone Alenza) |
| 建議尺寸 貼平 Flush | 20x8.5 ET+38 (255/45R20) |
| 建議尺寸 賽道 Track | 18x8.0 ET+38 (235/60R18 A/T) |
| 建議尺寸 進取 Aggressive | 21x9.0 ET+35 (265/40R21) |
| 避震結構 Suspension | e-Subaru Global Platform Strut Front / Multi-Link Rear with Dual-Function X-MODE & Grip Control |
| 剎車 Brakes | Front Ventilated Disc (328mm) / Rear Ventilated Disc with Symmetrical Regen |
| 排氣管徑 Exhaust | N/A (Zero-Emission BEV) |
| 引擎 Engine | Dual 80kW AC Synchronous Motors (Subaru All-Wheel Control) · 71.4 kWh Lithium-ion Battery |
| 原廠馬力 Stock power | 215 HP / 218 PS & 337 Nm instantaneous torque |
| 驅動 Drivetrain | AWD |
規格來自原廠資料及社群量度,改裝前請按實車核對。Specs come from manufacturer data and community measurements; verify on your car before buying.
適配零件 Parts
我們仍在為 Subaru Solterra (EW / e-SGP) 收集已確認的直接適配零件。你可以在零件搜尋中按此車型搜尋所有商店。We are still collecting verified direct-fit parts for this car; search all stores in the parts finder.